TZD振動電機
TZD振動電機產(chǎn)品介紹:
TZD振動電機系列振動源交流三相異步振動電機(簡稱振動電機)是各類振動機械的通用激振源。
TZD振動電機型號說明:
TZD振動電機使用維護,振動電機保養(yǎng)與存放:
TZD振動電機的軸承應定期補油,一般2-3個月補油一次。在振動電機處用油槍在油嘴處注入或進行拆卸注油。注油量為軸承室容積的三分之一至二分至一。TZD振動電機一般運行4-6個月小修一次,一年大修一次。小修時清除機體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時清除隱患。大修時應開電機,清除機體內(nèi)外積塵,檢查軸承單損,檢查接頭.接地及各緊固螺栓是否松動并及時緊固,更換新的潤滑脂。振動電機在運轉中如發(fā)現(xiàn)有異常響聲時,應立即停機檢查排除故障后方可再啟動運轉。振動電機允許有適量的軸向游隙。軸與軸承為動配合。采用單列圓錐滾子軸承的,軸向游隙必須控制在0.30-0.35mm之間,游隙過大應及時調(diào)整,則造成電機掃鏜極容易燒壞電機。振動電機不用時,必須存放在通風干燥的倉庫,庫內(nèi)不應用腐蝕性氣體,對新儲存振動電機應定期檢。有無受潮、受凍、發(fā)銹及潤滑脂變質等情況。
TZD振動電機型號技術參數(shù)表 :
TZD振動電機型號 | 激振力(KN) | 轉速(Rpm) | 功率(Kw) | 電流(A) | 重量(Kg) |
TZD-11-2C振動電機 | 1.5 | 2900 | 0.15 | 0.5 | 19 |
TZD12-2CA振動電機 | 2.5 | 2900 | 0.25 | 0.75 | 23 |
TZD12-4CA振動電機 | 2.5 | 1450 | 0.1 | 0.3 | 27 |
TZD21-2C振動電機 | 5 | 2900 | 0.4 | 1.14 | 37 |
TZD21-4C振動電機 | 5 | 1450 | 0.2 | 0.6 | 42 |
TZD21-6C振動電機 | 5 | 960 | 0.75 | 2.3 | 48 |
TZD31-2C振動電機 | 8 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 54 |
TZD31-4CA振動電機 | 8 | 1450 | 0.4 | 1.5 | 65 |
TZD31-6C振動電機 | 10 | 960 | 0.75 | 2.3 | 80 |
TZD41-2C振動電機 | 16 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 91 |
TZD41-4C振動電機 | 16 | 1450 | 0.75 | 2.1 | 127 |
TZD41-6C振動電機 | 20 | 960 | 1.5 | 3.9 | 155 |
TZD51-4C振動電機 | 32 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 188 |
TZD51-6C振動電機 | 30 | 960 | 2.2 | 5.5 | 217 |
TZD51-8C振動電機 | 30 | 750 | 2.2 | 6.1 | 245 |
TZD52-6C振動電機 | 40 | 960 | 3 | 6.3 | 234 |
TZD61-4C振動電機 | 50 | 1450 | 2.2 | 5 | 300 |
TZD61-6C振動電機 | 50 | 960 | 3.7 | 9.1 | 303 |
TZD61-8C振動電機 | 50 | 750 | 3.7 | 9.1 | 350 |
TZD71-6C振動電機 | 75 | 960 | 5.5 | 15 | 450 |
TZD72-6C振動電機 | 90 | 960 | 5.5 | 15 | 470 |
TZD71-8C振動電機 | 75 | 750 | 5.5 | 11.6 | 500 |
TZD81-6C振動電機 | 125 | 960 | 10 | 25 | 810 |
TZD81-8C振動電機 | 125 | 750 | 10 | 24.2 | 830 |
TZD振動電機廠家地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)八里營工業(yè)區(qū)
TZD振動電機價格咨詢電話:182-2455-5590 0373-2036529